Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Mélèze | Douglas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Sec | Normal | Sec | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 128 | 51 | ||||||||||||
6,620 | 2,240 | |||||||||||||
45 | 119 | 4 | 34 | |||||||||||
55 | 88 | 2 | 11 | |||||||||||
24,440 | 0,510 | 4,700 | ||||||||||||
65 | 3 | 73 | 19 | 10 | ||||||||||
0,890 | 19,440 | 4,350 | 2,660 | |||||||||||
75 | 10 | 54 | 17 | 3 | ||||||||||
85 | 25 | 25 | 1 | 23 | 2 | 1 | ||||||||
19,320 | 34,980 | 0,580 | 18,230 | 1,150 | 1,740 | |||||||||
95 | 33 | 17 | 1 | 2 | 34 | 4 | ||||||||
105 | 51 | 9 | 1 | 33 | 6 | 1 | ||||||||
115 | 28 | 11 | 1 | 19 | 2 | |||||||||
109,980 | 32,380 | 1,870 | 2,440 | 77,550 | 10,940 | 0,930 | ||||||||
125 | 26 | 4 | 16 | |||||||||||
135 | 21 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
145 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||
95,280 | 7,130 | 1,940 | 32,640 | 8,140 | ||||||||||
155 | 5 | 1 | ||||||||||||
165 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
22,570 | 10,510 | 5,410 | ||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
3,580 | ||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
4,380 | 3,970 | |||||||||||||
Total grumes | 217 | 248,040 | 529 | 124,990 | 9 | 22,280 | 4 | 3,020 | 173 | 133,280 | 14 | 12,090 | 119 | 29,790 |
Houppiers/Taillis |