Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze | Grandis | Pin Noir de Corse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||
55 | 12 | 1 | ||||||||||||
0,100 | 2,640 | 0,160 | 0,290 | |||||||||||
65 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2,050 | 0,460 | 0,230 | 0,230 | 0,460 | ||||||||||
75 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
85 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
0,730 | 8,230 | 2,200 | 1,290 | 1,040 | 1,590 | |||||||||
95 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
105 | 5 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
115 | 12 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
15,920 | 13,460 | 10,630 | 14,230 | 4,200 | 5,370 | |||||||||
125 | 18 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
135 | 23 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
145 | 19 | 3 | 3 | |||||||||||
74,340 | 8,850 | 19,380 | 6,710 | 4,870 | 3,610 | |||||||||
155 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
165 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
58,930 | 14,380 | 37,270 | 11,460 | 7,600 | 3,790 | |||||||||
185 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
195 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
13,730 | 8,160 | 18,560 | 6,970 | 2,530 | ||||||||||
205 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
215 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
225 | 3 | |||||||||||||
235 | 1 | 2 | ||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||
13,070 | 3,620 | 30,460 | 48,990 | |||||||||||
255 | 2 | |||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
13,860 | 20,960 | |||||||||||||
Total grumes | 126 | 176,820 | 91 | 61,390 | 70 | 132,820 | 19 | 88,380 | 32 | 25,150 | 21 | 18,230 | 18 | 14,820 |
Houppiers/Taillis |