Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Grandis | Grandis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 2 | ||||||
55 | 4 | 1 | 3 | |||||
1,296 | 0,260 | 0,950 | ||||||
65 | 6 | 1 | ||||||
2,472 | 0,329 | |||||||
75 | 5 | 2 | ||||||
85 | 15 | 1 | 3 | |||||
13,960 | 0,688 | 2,694 | ||||||
95 | 27 | 1 | 1 | |||||
105 | 31 | 2 | ||||||
115 | 48 | 1 | 6 | |||||
128,122 | 4,314 | 7,598 | ||||||
125 | 50 | 1 | 1 | |||||
135 | 37 | 4 | 1 | |||||
145 | 21 | 4 | ||||||
200,885 | 16,979 | 2,962 | ||||||
155 | 5 | 3 | ||||||
165 | 5 | 1 | ||||||
175 | 1 | 4 | 1 | |||||
30,329 | 21,733 | 2,590 | ||||||
185 | 2 | |||||||
195 | 3 | |||||||
17,751 | ||||||||
205 | 2 | |||||||
8,128 | ||||||||
Total grumes | 256 | 377,064 | 30 | 69,853 | 20 | 14,533 | 1 | 2,590 |
Houppiers/Taillis |