Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 13 | |||||
85 | 43 | 1 | ||||
39,264 | 0,688 | |||||
95 | 87 | 3 | ||||
105 | 106 | 5 | ||||
115 | 143 | 11 | ||||
403,627 | 22,228 | |||||
125 | 136 | 12 | 3 | |||
135 | 72 | 23 | ||||
145 | 65 | 19 | ||||
508,660 | 98,951 | 4,827 | ||||
155 | 38 | 16 | ||||
165 | 12 | 3 | ||||
175 | 4 | 3 | ||||
144,074 | 54,771 | |||||
185 | 2 | 3 | ||||
7,196 | 10,008 | |||||
205 | 1 | |||||
4,386 | ||||||
Total grumes | 722 | 1 107,207 | 99 | 186,646 | 3 | 4,827 |
Houppiers/Taillis |