Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze du Japon | Douglas | Mélèze d'Europe | Bouleau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 209 | 12 | 13 | |||||||
35 | 275 | 4 | 57 | 16 | ||||||
15,466 | 0,276 | 3,060 | 1,086 | |||||||
45 | 251 | 8 | 74 | 1 | 4 | |||||
55 | 237 | 12 | 61 | 4 | 1 | |||||
73,229 | 3,962 | 17,780 | 1,059 | 0,501 | ||||||
65 | 189 | 18 | 25 | 3 | 1 | |||||
59,479 | 6,048 | 6,265 | 0,996 | 0,201 | ||||||
75 | 147 | 25 | 7 | 12 | ||||||
85 | 65 | 21 | 3 | 13 | ||||||
106,965 | 26,041 | 3,900 | 12,993 | |||||||
95 | 35 | 22 | 4 | |||||||
105 | 9 | 10 | 1 | |||||||
115 | 5 | 6 | 1 | |||||||
42,330 | 37,090 | 4,764 | ||||||||
125 | 3 | |||||||||
135 | 1 | |||||||||
145 | 1 | |||||||||
6,011 | 2,049 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||
2,623 | ||||||||||
Total grumes | 1 426 | 303,480 | 128 | 78,089 | 239 | 31,005 | 39 | 19,812 | 35 | 1,788 |
Houppiers/Taillis |