Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 1 000 | |
1 000,000 | ||
Total grumes | 1 000 | 1 000,000 |
Houppiers/Taillis |
Vente anticip?e - Brigade 2 du cantonnement de Verviers - 1000 m3 maximum.
Les clauses particuli?res relatives aux lots vendus anticipativement sont d'application (art.12 ? 17).
Créez un compte ou connectez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités du site.
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 1 000 | |
1 000,000 | ||
Total grumes | 1 000 | 1 000,000 |
Houppiers/Taillis |