Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 9 | |||||
2,513 | ||||||
65 | 19 | 1 | ||||
7,689 | 0,368 | |||||
75 | 33 | 1 | ||||
85 | 59 | 3 | ||||
61,639 | 2,582 | |||||
95 | 63 | 2 | ||||
105 | 60 | 2 | ||||
115 | 44 | 9 | ||||
188,757 | 16,042 | |||||
125 | 19 | 3 | ||||
135 | 14 | 4 | ||||
145 | 13 | 3 | ||||
87,695 | 18,229 | |||||
155 | 5 | 1 | 1 | |||
165 | 2 | 1 | ||||
175 | 1 | 1 | ||||
23,018 | 8,039 | 2,342 | ||||
Total grumes | 341 | 371,311 | 31 | 45,260 | 1 | 2,342 |
Houppiers/Taillis |