Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 2 000 | |
2,000 | ||
Total grumes | 2 000 | 2,000 |
Houppiers/Taillis |
Vente anticip?e - 2000m? - les clauses particuli?res relatives aux lots vendus anticipativement sont d'application (art. 12 ? 17)
Créez un compte ou connectez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités du site.
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 2 000 | |
2,000 | ||
Total grumes | 2 000 | 2,000 |
Houppiers/Taillis |