Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | Pin Noir de Corse | Mélèze | Bouleau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Normal | Scolyté Vert Rx | Scolyté Sec Rx | Bordure | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||||||||||||||||
35 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0,441 | 0,049 | 0,097 | ||||||||||||||||||
45 | 47 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
55 | 92 | 24 | 6 | |||||||||||||||||
18,310 | 4,282 | 1,618 | ||||||||||||||||||
65 | 70 | 16 | ||||||||||||||||||
16,590 | 3,792 | |||||||||||||||||||
75 | 5 | 1 | 29 | 1 | 1 | |||||||||||||||
85 | 21 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
11,976 | 0,797 | 10,816 | 0,312 | 0,331 | ||||||||||||||||
95 | 33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
105 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||
115 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
57,142 | 1,534 | 0,747 | 0,600 | |||||||||||||||||
125 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
135 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
145 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
20,411 | 5,789 | 9,614 | 4,793 | 6,237 | ||||||||||||||||
155 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
165 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
22,618 | 2,048 | 9,840 | 11,309 | |||||||||||||||||
185 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6,424 | 3,463 | 2,764 | 3,463 | 5,922 | ||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5,388 | 5,171 | 7,981 | ||||||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||||
9,475 | 7,986 | |||||||||||||||||||
Total grumes | 127 | 133,434 | 10 | 13,631 | 2 | 8,733 | 2 | 7,935 | 257 | 55,771 | 1 | 0,312 | 10 | 26,077 | 12 | 24,068 | 49 | 8,454 | 18 | 1,715 |
Houppiers/Taillis |