Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Mélèze | Mélèze | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | Scolyté Vert Rx | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||
0,349 | ||||||||
105 | 2 | 1 | ||||||
115 | 2 | 1 | ||||||
3,746 | 1,035 | 0,838 | ||||||
125 | 4 | 2 | ||||||
135 | 3 | 1 | 1 | |||||
145 | 1 | 1 | ||||||
11,780 | 4,188 | 3,255 | ||||||
155 | 2 | |||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||
4,286 | 5,287 | |||||||
195 | 1 | |||||||
3,463 | ||||||||
Total grumes | 13 | 15,875 | 6 | 9,509 | 1 | 0,838 | 5 | 12,005 |
Houppiers/Taillis |