Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Noir | Pin de Koekelare | Pin de Koekelare | Grandis | Grandis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Sec | Normal | Sec | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||
0,221 | ||||||||||||
75 | 2 | 1 | ||||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
1,210 | 0,932 | 0,734 | 0,482 | |||||||||
95 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
105 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
115 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
8,301 | 7,546 | 2,788 | 2,976 | 1,445 | 1,841 | |||||||
125 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
135 | 2 | 1 | ||||||||||
145 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
12,682 | 4,368 | 1,743 | 3,654 | 1,961 | ||||||||
155 | 6 | 2 | ||||||||||
165 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
15,631 | 6,312 | 2,286 | 6,895 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||||
3,773 | ||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||
6,548 | ||||||||||||
Total grumes | 27 | 48,145 | 15 | 19,158 | 9 | 7,772 | 7 | 6,630 | 7 | 10,783 | 2 | 1,841 |
Houppiers/Taillis |