Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 10 | |||||
0,490 | ||||||
45 | 39 | 1 | ||||
55 | 72 | 4 | ||||
21,414 | 0,988 | |||||
65 | 125 | 4 | 5 | |||
41,875 | 1,280 | 1,675 | ||||
75 | 121 | 6 | 1 | |||
85 | 110 | 6 | ||||
124,729 | 6,240 | 0,459 | ||||
95 | 55 | 4 | ||||
105 | 23 | 8 | 1 | |||
115 | 11 | 7 | ||||
81,625 | 19,150 | 1,006 | ||||
125 | 2 | |||||
2,826 | ||||||
Total grumes | 566 | 270,133 | 42 | 30,484 | 7 | 3,140 |
Houppiers/Taillis |