Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 2 | 24 | ||||
115 | 3 | 8 | ||||
2,830 | 19,960 | |||||
125 | 7 | 10 | ||||
135 | 7 | 1 | ||||
145 | 7 | |||||
21,540 | 10,790 | |||||
155 | 7 | 1 | ||||
165 | 5 | 1 | 1 | |||
175 | 6 | 1 | ||||
28,500 | 5,340 | 1,880 | ||||
185 | 4 | 1 | ||||
195 | 5 | |||||
19,690 | 2,120 | |||||
205 | 5 | |||||
215 | 2 | |||||
17,850 | ||||||
Total grumes | 60 | 90,410 | 47 | 38,210 | 1 | 1,880 |
Houppiers/Taillis |