Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Chablis | Chablis | ||
Qualité | Déraciné | Cassé | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 6 | |||
85 | 1 | |||
3,838 | ||||
95 | 11 | 2 | ||
105 | 2 | 1 | ||
115 | 3 | |||
15,614 | 2,816 | |||
125 | 2 | |||
135 | 1 | |||
4,863 | ||||
Total grumes | 26 | 24,315 | 3 | 2,816 |
Houppiers/Taillis |