Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze Hybride | Bouleau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 113 | 5 | ||||||
35 | 161 | 3 | 8 | 2 | ||||
9,793 | 0,132 | 0,575 | 0,052 | |||||
45 | 119 | 4 | 24 | |||||
55 | 77 | 1 | 25 | 1 | ||||
25,424 | 0,510 | 7,063 | 0,087 | |||||
65 | 39 | 1 | 10 | |||||
9,867 | 0,223 | 2,480 | ||||||
75 | 14 | 1 | 5 | |||||
85 | 7 | 2 | 2 | |||||
8,092 | 1,118 | 2,503 | ||||||
95 | 1 | |||||||
0,581 | ||||||||
Total grumes | 531 | 53,757 | 12 | 1,983 | 79 | 12,621 | 3 | 0,139 |
Houppiers/Taillis |