Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | Douglas | Mélèze d'Europe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 11 | |||||||||||||
4,163 | ||||||||||||||
75 | 65 | 5 | 1 | |||||||||||
85 | 139 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
128,537 | 4,037 | 0,644 | 0,671 | 0,472 | ||||||||||
95 | 209 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||
105 | 215 | 16 | 2 | |||||||||||
115 | 187 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||
650,505 | 50,418 | 4,865 | 0,849 | 7,486 | ||||||||||
125 | 144 | 14 | 2 | 7 | ||||||||||
135 | 76 | 18 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
145 | 27 | 17 | 13 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
412,566 | 91,342 | 34,817 | 3,815 | 22,924 | 1,956 | |||||||||
155 | 25 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
165 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
175 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
116,309 | 75,794 | 20,238 | 16,162 | 2,228 | 7,018 | 3,259 | ||||||||
185 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
195 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
13,834 | 17,843 | 3,402 | 13,874 | 3,227 | 3,622 | |||||||||
205 | 3 | |||||||||||||
11,580 | ||||||||||||||
Total grumes | 1 122 | 1 325,914 | 134 | 239,434 | 36 | 75,546 | 14 | 35,371 | 24 | 33,110 | 5 | 12,201 | 2 | 6,881 |
Houppiers/Taillis |