Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze d'Europe | Mélèze Hybride | Douglas | Bouleau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 993 | 73 | 7 | |||||||
35 | 919 | 191 | 1 | 7 | ||||||
57,179 | 11,745 | 0,062 | 0,504 | |||||||
45 | 921 | 243 | 8 | 2 | ||||||
55 | 831 | 182 | 20 | 1 | ||||||
260,916 | 52,157 | 4,568 | 0,344 | |||||||
65 | 792 | 93 | 36 | |||||||
258,267 | 20,210 | 9,360 | ||||||||
75 | 764 | 30 | 27 | |||||||
85 | 576 | 5 | 5 | |||||||
732,338 | 10,529 | 11,594 | ||||||||
95 | 312 | 5 | ||||||||
105 | 110 | |||||||||
115 | 24 | |||||||||
396,351 | 2,765 | |||||||||
125 | 13 | |||||||||
135 | 6 | |||||||||
145 | 1 | 2 | ||||||||
29,827 | 3,990 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||
2,616 | ||||||||||
Total grumes | 6 262 | 1 734,878 | 817 | 94,641 | 102 | 28,349 | 3 | 6,606 | 17 | 0,848 |
Houppiers/Taillis |