Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Grandis | Grandis | Mélèze | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | Bordure | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||||||
55 | 9 | 1 | ||||||||||||||
2,131 | 0,175 | |||||||||||||||
65 | 55 | |||||||||||||||
17,600 | ||||||||||||||||
75 | 226 | 1 | 1 | |||||||||||||
85 | 343 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
301,919 | 2,192 | 2,512 | 0,494 | 1,980 | ||||||||||||
95 | 355 | 13 | 11 | 6 | 1 | |||||||||||
105 | 214 | 34 | 16 | 9 | 1 | |||||||||||
115 | 103 | 40 | 16 | 12 | ||||||||||||
605,137 | 86,245 | 41,255 | 24,531 | 0,925 | 0,672 | |||||||||||
125 | 51 | 36 | 23 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 13 | 19 | 14 | 3 | 2 | |||||||||||
145 | 9 | 9 | 19 | 2 | ||||||||||||
114,961 | 98,646 | 93,862 | 17,300 | 4,795 | 1,405 | |||||||||||
155 | 2 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||
165 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
175 | 1 | 6 | ||||||||||||||
7,659 | 17,158 | 42,731 | 4,815 | |||||||||||||
185 | 3 | 1 | ||||||||||||||
195 | 2 | |||||||||||||||
9,501 | 10,274 | |||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||
4,116 | ||||||||||||||||
Total grumes | 1 382 | 1 049,407 | 163 | 208,357 | 125 | 190,036 | 3 | 10,274 | 40 | 42,325 | 10 | 12,515 | 1 | 1,405 | 1 | 0,672 |
Houppiers/Taillis |