Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 116 | |||||
35 | 436 | 4 | 3 | |||
30,125 | 0,228 | 0,162 | ||||
45 | 369 | 2 | 2 | |||
55 | 140 | 1 | 3 | |||
77,724 | 0,396 | 0,752 | ||||
65 | 48 | 2 | ||||
14,496 | 0,528 | |||||
75 | 28 | 1 | ||||
85 | 4 | |||||
13,742 | 0,374 | |||||
Total grumes | 1 141 | 136,087 | 10 | 1,526 | 8 | 0,914 |
Houppiers/Taillis |