Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Sapin Pectiné | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 19 | ||||
35 | 118 | 44 | 11 | |||
6,545 | 2,341 | 0,627 | ||||
45 | 215 | 45 | 22 | |||
55 | 202 | 29 | 12 | |||
65,096 | 10,209 | 4,410 | ||||
65 | 91 | 14 | 14 | |||
26,450 | 3,864 | 3,752 | ||||
75 | 34 | 6 | 7 | |||
85 | 14 | 3 | ||||
21,252 | 2,220 | 4,235 | ||||
95 | 1 | 1 | ||||
0,696 | 0,641 | |||||
Total grumes | 676 | 120,039 | 158 | 19,275 | 69 | 13,024 |
Houppiers/Taillis |