Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze Hybride | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | 10 | ||
35 | 17 | 27 | ||
1,174 | 1,503 | |||
45 | 40 | 20 | ||
55 | 45 | 9 | ||
12,460 | 3,405 | |||
65 | 18 | 10 | ||
4,752 | 2,500 | |||
75 | 10 | 3 | ||
85 | 1 | 1 | ||
4,129 | 1,596 | |||
Total grumes | 134 | 22,515 | 80 | 9,004 |
Houppiers/Taillis |