Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Scolyté Sec Rx | Scolyté Sec Rx | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 6 | |||||||||||
1,337 | ||||||||||||
65 | 66 | |||||||||||
21,653 | ||||||||||||
75 | 231 | 6 | ||||||||||
85 | 313 | 22 | 3 | 3 | ||||||||
294,485 | 17,802 | 1,721 | 1,824 | |||||||||
95 | 288 | 36 | 14 | 4 | 6 | |||||||
105 | 142 | 26 | 12 | 10 | 1 | |||||||
115 | 50 | 9 | 18 | 7 | 3 | |||||||
427,557 | 69,921 | 43,766 | 20,759 | 9,996 | ||||||||
125 | 18 | 4 | 8 | 7 | ||||||||
135 | 4 | 3 | 9 | 8 | ||||||||
145 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
35,674 | 11,551 | 39,698 | 34,101 | |||||||||
155 | 2 | 3 | ||||||||||
165 | 1 | |||||||||||
4,835 | 9,969 | |||||||||||
185 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||
7,476 | ||||||||||||
Total grumes | 1 119 | 780,706 | 106 | 99,274 | 72 | 90,020 | 47 | 72,305 | 10 | 9,996 | 3 | 1,824 |
Houppiers/Taillis |