Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 7 | |||||
1,253 | ||||||
65 | 53 | 1 | ||||
14,310 | 0,312 | |||||
75 | 76 | 1 | 2 | |||
85 | 107 | 5 | ||||
86,215 | 0,384 | 3,661 | ||||
95 | 70 | 2 | ||||
105 | 41 | 2 | 1 | |||
115 | 15 | 1 | 3 | |||
105,310 | 3,001 | 5,844 | ||||
125 | 6 | 1 | ||||
135 | 3 | 2 | ||||
145 | 2 | 1 | ||||
17,499 | 3,360 | 3,411 | ||||
155 | 1 | |||||
2,261 | ||||||
Total grumes | 381 | 226,848 | 6 | 6,745 | 16 | 13,228 |
Houppiers/Taillis |