Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Douglas | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 3 | 1 | ||||
0,537 | 0,179 | |||||
65 | 10 | 3 | ||||
2,640 | 0,813 | |||||
75 | 16 | 3 | ||||
85 | 28 | 3 | ||||
20,180 | 2,691 | |||||
95 | 40 | 2 | ||||
105 | 58 | |||||
115 | 58 | |||||
134,802 | 1,330 | |||||
125 | 76 | |||||
135 | 61 | |||||
145 | 46 | |||||
262,992 | ||||||
155 | 32 | |||||
165 | 24 | |||||
175 | 9 | |||||
139,104 | ||||||
185 | 7 | 2 | ||||
195 | 5 | |||||
35,671 | 6,300 | |||||
205 | 3 | |||||
10,506 | ||||||
285 | 1 | |||||
7,999 | ||||||
Total grumes | 477 | 614,431 | 2 | 6,300 | 12 | 5,013 |
Houppiers/Taillis |