Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 1 | ||||||
55 | 4 | |||||||
1,246 | 0,153 | |||||||
65 | 8 | 2 | ||||||
3,168 | 0,732 | |||||||
75 | 5 | 2 | ||||||
85 | 2 | 8 | 2 | |||||
1,450 | 8,424 | 2,328 | ||||||
95 | 4 | 16 | 4 | |||||
105 | 5 | 31 | 2 | |||||
115 | 6 | 52 | 16 | |||||
17,665 | 118,704 | 25,276 | ||||||
125 | 4 | 38 | 16 | |||||
135 | 3 | 2 | 39 | 6 | ||||
145 | 11 | 1 | 19 | 11 | ||||
37,117 | 5,795 | 173,560 | 55,679 | |||||
155 | 11 | 19 | 9 | |||||
165 | 13 | 1 | 2 | 4 | ||||
175 | 16 | 2 | 2 | 4 | ||||
119,944 | 9,100 | 58,216 | 42,083 | |||||
185 | 5 | 1 | 1 | |||||
195 | 8 | 3 | 1 | |||||
52,032 | 15,405 | 3,828 | 3,197 | |||||
205 | 12 | 3 | ||||||
215 | 12 | 3 | ||||||
225 | 5 | 1 | 1 | |||||
235 | 3 | 1 | ||||||
245 | 2 | |||||||
163,281 | 51,574 | 4,642 | ||||||
255 | 2 | 2 | ||||||
265 | 1 | |||||||
285 | 1 | |||||||
23,734 | 21,310 | |||||||
Total grumes | 123 | 415,223 | 23 | 103,184 | 245 | 367,146 | 81 | 134,090 |
Houppiers/Taillis |