Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Procera (Nobilis) | Sapin Pectiné | Mélèze Hybride | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 117 | 90 | 265 | 25 | 3 | |||||||
35 | 369 | 281 | 235 | 43 | 11 | |||||||
22,653 | 17,266 | 17,665 | 4,898 | 1,090 | ||||||||
45 | 271 | 539 | 1 509 | 25 | 15 | |||||||
55 | 491 | 424 | 117 | 43 | 110 | 20 | ||||||
138,627 | 156,918 | 209,253 | 12,068 | 22,110 | 6,075 | |||||||
65 | 308 | 171 | 15 | 22 | 15 | |||||||
103,488 | 57,456 | 5,040 | 6,116 | 4,170 | ||||||||
75 | 120 | 37 | 13 | 2 | ||||||||
85 | 55 | 15 | 6 | 2 | ||||||||
94,095 | 27,726 | 7,654 | 1,688 | |||||||||
95 | 24 | |||||||||||
20,592 | ||||||||||||
Total grumes | 1 755 | 379,455 | 1 557 | 259,366 | 2 141 | 231,958 | 177 | 30,736 | 110 | 22,110 | 68 | 13,023 |
Houppiers/Taillis |