Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Procera (Nobilis) | Sapin Pectiné | Resineux Divers | Douglas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 8 | |||||||||||
0,577 | ||||||||||||
45 | 33 | 1 | ||||||||||
55 | 104 | |||||||||||
29,550 | 0,136 | |||||||||||
65 | 159 | 1 | 1 | |||||||||
55,582 | 0,334 | 0,337 | ||||||||||
75 | 172 | 1 | 3 | |||||||||
85 | 123 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
162,551 | 0,478 | 2,651 | 1,252 | 0,585 | ||||||||
95 | 77 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||
105 | 41 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
115 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
127,365 | 3,825 | 9,661 | 6,944 | 1,487 | 1,667 | |||||||
125 | 13 | 4 | 2 | |||||||||
135 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||
145 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
24,587 | 3,514 | 21,167 | 6,216 | 6,814 | ||||||||
155 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||||
175 | 1 | |||||||||||
2,275 | 2,044 | 2,300 | 2,560 | 3,447 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
4,557 | 4,686 | |||||||||||
Total grumes | 752 | 402,487 | 8 | 9,861 | 31 | 40,670 | 14 | 16,972 | 6 | 16,434 | 5 | 2,725 |
Houppiers/Taillis |