Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze d'Europe | Tsuga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||||||||||
55 | 1 | |||||||||||||||
0,624 | ||||||||||||||||
65 | 6 | 1 | ||||||||||||||
2,286 | 0,380 | |||||||||||||||
75 | 14 | 1 | ||||||||||||||
85 | 47 | 2 | ||||||||||||||
38,284 | 1,791 | |||||||||||||||
95 | 60 | 3 | 2 | |||||||||||||
105 | 43 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
115 | 47 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
159,037 | 13,413 | 7,133 | 1,428 | 12,905 | ||||||||||||
125 | 44 | 7 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||
135 | 30 | 14 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||
145 | 30 | 8 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
197,728 | 52,066 | 56,032 | 1,908 | 2,322 | 13,465 | 3,479 | ||||||||||
155 | 18 | 10 | 14 | 1 | 3 | |||||||||||
165 | 40 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 23 | 3 | 10 | 5 | 1 | |||||||||||
257,117 | 46,999 | 96,384 | 22,895 | 3,264 | 10,970 | |||||||||||
185 | 16 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
195 | 22 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
159,296 | 30,570 | 23,306 | 25,288 | 4,255 | ||||||||||||
205 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
215 | 9 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
225 | 2 | 1 | ||||||||||||||
235 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
127,664 | 61,240 | 9,753 | 62,673 | 36,567 | 26,637 | |||||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||
14,989 | 7,427 | |||||||||||||||
Total grumes | 470 | 957,025 | 84 | 206,459 | 72 | 192,608 | 1 | 1,908 | 28 | 122,033 | 8 | 39,831 | 21 | 37,340 | 8 | 34,371 |
Houppiers/Taillis |