Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Sitka | Mélèze Hybride | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 16 | |||||||
35 | 46 | |||||||
2,508 | ||||||||
45 | 71 | 1 | ||||||
55 | 191 | 3 | ||||||
50,119 | 0,591 | 0,106 | ||||||
65 | 348 | 4 | 1 | |||||
113,448 | 1,152 | 0,288 | ||||||
75 | 429 | 3 | 1 | 2 | ||||
85 | 380 | 4 | 3 | |||||
462,516 | 3,693 | 0,398 | 2,479 | |||||
95 | 252 | 4 | 1 | 2 | ||||
105 | 121 | 7 | 1 | 4 | ||||
115 | 63 | 11 | 3 | 2 | ||||
410,693 | 22,350 | 4,944 | 7,258 | |||||
125 | 35 | 9 | 1 | |||||
135 | 11 | 6 | ||||||
145 | 5 | 5 | 1 | |||||
83,367 | 31,316 | 1,788 | 1,340 | |||||
155 | 1 | 2 | 4 | |||||
165 | 1 | 3 | 5 | |||||
175 | 3 | 4 | ||||||
4,753 | 18,552 | 28,090 | ||||||
185 | 2 | 1 | ||||||
6,056 | 2,525 | |||||||
205 | 1 | |||||||
215 | 1 | |||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
12,374 | ||||||||
Total grumes | 1 972 | 1 133,460 | 64 | 77,654 | 25 | 50,119 | 16 | 11,471 |
Houppiers/Taillis |