Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | Erable Sycomore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Gélivé | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 2 | |||||||
1,164 | ||||||||
105 | 23 | |||||||
115 | 32 | 1 | 4 | |||||
42,390 | 0,852 | 3,065 | ||||||
125 | 27 | 1 | 5 | |||||
135 | 20 | 1 | 7 | 1 | ||||
145 | 18 | 3 | ||||||
76,079 | 1,803 | 15,822 | 1,175 | |||||
155 | 13 | 5 | ||||||
165 | 12 | 6 | ||||||
175 | 5 | 1 | 5 | |||||
49,107 | 1,579 | 27,936 | ||||||
185 | 3 | 6 | ||||||
195 | 2 | 2 | ||||||
10,032 | 17,452 | |||||||
205 | 4 | 2 | ||||||
215 | 1 | 1 | ||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
13,724 | 13,548 | |||||||
255 | 1 | |||||||
2,743 | ||||||||
Total grumes | 162 | 192,496 | 4 | 4,234 | 49 | 80,566 | 1 | 1,175 |
Houppiers/Taillis |