Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Gélivé | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 2 | |||||||
1,956 | ||||||||
125 | 4 | 1 | 1 | |||||
135 | 4 | 1 | ||||||
145 | 7 | |||||||
18,213 | 1,287 | 1,824 | ||||||
155 | 8 | |||||||
165 | 2 | 1 | ||||||
175 | 3 | 1 | 1 | |||||
21,350 | 1,755 | 1,650 | 1,974 | |||||
185 | 2 | 1 | ||||||
195 | 2 | |||||||
10,020 | 2,206 | |||||||
205 | 2 | 1 | ||||||
225 | 1 | |||||||
4,528 | 2,264 | 3,263 | ||||||
Total grumes | 36 | 56,067 | 3 | 5,306 | 1 | 1,650 | 5 | 9,267 |
Houppiers/Taillis |