Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Gélivé | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 4 | |||||
2,448 | ||||||
105 | 3 | 1 | ||||
115 | 10 | 1 | ||||
9,983 | 1,384 | |||||
125 | 9 | 2 | ||||
135 | 12 | |||||
145 | 5 | 1 | 2 | |||
28,623 | 3,097 | 2,168 | ||||
155 | 6 | 1 | 2 | |||
165 | 7 | |||||
175 | 4 | 2 | ||||
28,180 | 4,397 | 2,962 | ||||
185 | 1 | |||||
195 | 2 | |||||
5,273 | ||||||
215 | 1 | 2 | ||||
225 | 1 | |||||
2,384 | 9,273 | |||||
Total grumes | 64 | 76,891 | 8 | 8,878 | 7 | 14,403 |
Houppiers/Taillis |