Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Douglas | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
0,260 | ||||||||||
65 | 1 | |||||||||
0,382 | ||||||||||
75 | 6 | |||||||||
85 | 23 | 2 | 1 | |||||||
18,974 | 1,396 | 0,654 | ||||||||
95 | 75 | 4 | 5 | |||||||
105 | 128 | 3 | 4 | 1 | ||||||
115 | 137 | 5 | 14 | |||||||
380,212 | 13,181 | 26,575 | 1,029 | |||||||
125 | 121 | 10 | 19 | 1 | ||||||
135 | 77 | 5 | 17 | 3 | ||||||
145 | 43 | 8 | 9 | 5 | ||||||
412,720 | 40,859 | 76,500 | 16,917 | |||||||
155 | 15 | 4 | 7 | 5 | ||||||
165 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
175 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
49,415 | 35,099 | 21,427 | 17,385 | |||||||
185 | 2 | 6 | ||||||||
195 | 1 | 2 | ||||||||
10,365 | 27,892 | |||||||||
205 | 1 | 3 | ||||||||
215 | 2 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
4,064 | 21,863 | 5,268 | ||||||||
265 | 1 | |||||||||
6,771 | ||||||||||
Total grumes | 631 | 861,581 | 53 | 103,950 | 79 | 125,898 | 31 | 85,740 | 2 | 12,039 |
Houppiers/Taillis |