Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
0,164 | ||||||||
75 | 1 | 2 | ||||||
85 | 1 | 1 | ||||||
0,763 | 0,769 | |||||||
95 | 1 | 3 | 1 | |||||
105 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
115 | 11 | 1 | 2 | |||||
19,105 | 5,166 | 3,738 | 0,728 | |||||
125 | 17 | 3 | 3 | |||||
135 | 14 | 3 | 6 | |||||
145 | 17 | 3 | 8 | 1 | ||||
88,135 | 14,337 | 30,490 | 1,779 | |||||
155 | 12 | 5 | ||||||
165 | 12 | 2 | 6 | 3 | ||||
175 | 10 | 5 | ||||||
96,980 | 28,548 | 15,630 | 7,002 | |||||
185 | 7 | 6 | 2 | |||||
195 | 4 | 3 | 1 | |||||
40,067 | 27,093 | 6,548 | 3,068 | |||||
205 | 2 | |||||||
215 | 1 | |||||||
225 | 1 | |||||||
8,350 | 7,815 | |||||||
Total grumes | 114 | 253,564 | 43 | 83,728 | 29 | 56,406 | 6 | 12,577 |
Houppiers/Taillis |