Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||||||
0,828 | ||||||||||
75 | 2 | 1 | ||||||||
85 | 6 | 4 | ||||||||
5,608 | 3,296 | |||||||||
95 | 34 | 1 | 9 | |||||||
105 | 72 | 4 | 7 | |||||||
115 | 82 | 12 | 15 | |||||||
233,358 | 23,309 | 34,967 | ||||||||
125 | 109 | 31 | 11 | 1 | ||||||
135 | 100 | 46 | 14 | |||||||
145 | 53 | 61 | 5 | 1 | 1 | |||||
505,379 | 288,465 | 52,686 | 2,169 | 3,540 | ||||||
155 | 37 | 49 | 2 | 2 | ||||||
165 | 26 | 30 | 4 | 8 | ||||||
175 | 7 | 14 | 1 | 1 | ||||||
199,269 | 267,839 | 18,830 | 30,503 | |||||||
185 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||
195 | 3 | 3 | 2 | |||||||
27,556 | 35,082 | 13,712 | 25,264 | |||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||
215 | 1 | |||||||||
9,617 | 4,085 | |||||||||
Total grumes | 539 | 981,615 | 257 | 614,695 | 78 | 127,576 | 19 | 57,936 | 2 | 3,540 |
Houppiers/Taillis |