Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 14 | |||||||||||||
55 | 38 | 1 | 2 | |||||||||||
11,359 | 0,223 | 0,458 | ||||||||||||
65 | 73 | 6 | 1 | |||||||||||
26,224 | 2,016 | 0,307 | ||||||||||||
75 | 100 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
85 | 86 | 15 | 3 | |||||||||||
106,123 | 0,484 | 10,494 | 2,084 | |||||||||||
95 | 91 | 4 | 22 | 3 | ||||||||||
105 | 75 | 9 | 16 | 4 | ||||||||||
115 | 92 | 15 | 14 | 2 | ||||||||||
288,326 | 29,882 | 48,072 | 7,652 | |||||||||||
125 | 127 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
135 | 161 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
145 | 165 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
937,800 | 63,545 | 6,997 | 5,786 | 3,818 | 3,415 | |||||||||
155 | 175 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
165 | 137 | 13 | 1 | |||||||||||
175 | 77 | 7 | 2 | |||||||||||
1 157,840 | 69,360 | 14,511 | 2,396 | |||||||||||
185 | 63 | 8 | 3 | |||||||||||
195 | 36 | 7 | 3 | |||||||||||
395,717 | 55,649 | 23,237 | ||||||||||||
205 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||
215 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
88,878 | 64,242 | 10,092 | 4,277 | |||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||
7,175 | ||||||||||||||
Total grumes | 1 529 | 3 019,442 | 120 | 283,385 | 83 | 68,037 | 18 | 15,829 | 15 | 51,658 | 1 | 4,277 | 3 | 5,811 |
Houppiers/Taillis |