Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 885 | 340 | ||||||
105,560 | 19,040 | |||||||
45 | 372 | 933 | 110 | |||||
55 | 360 | |||||||
122,784 | 127,821 | 15,070 | ||||||
65 | 1 865 | |||||||
626,640 | ||||||||
75 | 930 | 125 | 75 | |||||
85 | 72 | 40 | ||||||
496,494 | 46,250 | 46,710 | ||||||
95 | 12 | 15 | ||||||
10,296 | 8,895 | |||||||
Total grumes | 5 496 | 1 361,774 | 340 | 19,040 | 1 058 | 174,071 | 240 | 70,675 |
Houppiers/Taillis |