Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Bordure | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||
0,256 | ||||||||||||
65 | 12 | 2 | ||||||||||
4,344 | 0,652 | |||||||||||
75 | 28 | 1 | ||||||||||
85 | 42 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
42,525 | 3,756 | 0,676 | 2,294 | |||||||||
95 | 43 | 2 | 2 | |||||||||
105 | 40 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||
115 | 26 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
113,931 | 13,744 | 2,782 | 3,418 | 4,053 | ||||||||
125 | 17 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
135 | 13 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
145 | 25 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
110,974 | 15,784 | 19,389 | 3,298 | 1,536 | ||||||||
155 | 11 | 3 | 6 | |||||||||
165 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 5 | |||||||||||
75,173 | 15,301 | 21,128 | 2,499 | |||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||
195 | 1 | 2 | ||||||||||
7,821 | 11,088 | |||||||||||
205 | 2 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
9,050 | 4,603 | |||||||||||
Total grumes | 277 | 364,074 | 41 | 64,928 | 22 | 43,975 | 3 | 3,418 | 11 | 12,144 | 1 | 1,536 |
Houppiers/Taillis |