Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Gemen Kiefer | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Birke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||
35 | 1 | 13 | 10 | |||||||
0,022 | 0,210 | 0,240 | ||||||||
45 | 1 | 10 | ||||||||
55 | 2 | 2 | 10 | |||||||
0,140 | 0,191 | 1,120 | ||||||||
65 | 3 | 5 | ||||||||
0,370 | 0,450 | |||||||||
75 | 1 | 2 | 1 | |||||||
85 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||||
95 | 20 | 1 | ||||||||
14,224 | 0,985 | 0,388 | 0,484 | |||||||
105 | 33 | 1 | ||||||||
115 | 38 | |||||||||
42,892 | 0,313 | |||||||||
125 | 22 | |||||||||
135 | 18 | 1 | 2 | |||||||
145 | 7 | |||||||||
43,478 | 1,328 | 0,758 | ||||||||
155 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 2 | |||||||||
4,327 | 2,026 | |||||||||
Total Stammholz | 161 | 105,083 | 2 | 3,354 | 29 | 2,827 | 37 | 2,198 | 2 | 0,484 |
Krone/Nied. |