Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Pin Sylvestre | Hêtre | Feuillus Divers | Bouleau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||
35 | 1 | 13 | 10 | |||||||
0,022 | 0,210 | 0,240 | ||||||||
45 | 1 | 10 | ||||||||
55 | 2 | 2 | 10 | |||||||
0,140 | 0,191 | 1,120 | ||||||||
65 | 3 | 5 | ||||||||
0,370 | 0,450 | |||||||||
75 | 1 | 2 | 1 | |||||||
85 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||||
95 | 20 | 1 | ||||||||
14,224 | 0,985 | 0,388 | 0,484 | |||||||
105 | 33 | 1 | ||||||||
115 | 38 | |||||||||
42,892 | 0,313 | |||||||||
125 | 22 | |||||||||
135 | 18 | 1 | 2 | |||||||
145 | 7 | |||||||||
43,478 | 1,328 | 0,758 | ||||||||
155 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 2 | |||||||||
4,327 | 2,026 | |||||||||
Total grumes | 161 | 105,083 | 2 | 3,354 | 29 | 2,827 | 37 | 2,198 | 2 | 0,484 |
Houppiers/Taillis |