Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Japanese Lärche | Japanese Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
105 | 8 | 2 | ||||
115 | 13 | |||||
25,200 | 3,015 | |||||
125 | 1 | 25 | ||||
135 | 4 | 21 | 1 | |||
145 | 7 | 10 | ||||
23,621 | 94,561 | 1,751 | ||||
155 | 6 | 1 | ||||
165 | 9 | 1 | ||||
175 | 8 | |||||
64,566 | 4,855 | |||||
185 | 6 | |||||
195 | 6 | |||||
44,652 | ||||||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | |||||
225 | 2 | |||||
235 | 1 | |||||
25,531 | ||||||
Total Stammholz | 52 | 158,370 | 79 | 124,616 | 4 | 4,766 |
Krone/Nied. |