Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Normal | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
105 | 8 | 2 | ||||
115 | 13 | |||||
25,200 | 3,015 | |||||
125 | 1 | 25 | ||||
135 | 4 | 21 | 1 | |||
145 | 7 | 10 | ||||
23,621 | 94,561 | 1,751 | ||||
155 | 6 | 1 | ||||
165 | 9 | 1 | ||||
175 | 8 | |||||
64,566 | 4,855 | |||||
185 | 6 | |||||
195 | 6 | |||||
44,652 | ||||||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | |||||
225 | 2 | |||||
235 | 1 | |||||
25,531 | ||||||
Total grumes | 52 | 158,370 | 79 | 124,616 | 4 | 4,766 |
Houppiers/Taillis |