Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sicherheit | Windfall | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
165 | 1 | |||||
2,064 | ||||||
195 | 1 | |||||
2,507 | ||||||
215 | 1 | 1 | ||||
245 | 1 | |||||
6,561 | 2,995 | |||||
265 | 1 | |||||
285 | 1 | 1 | ||||
4,641 | 4,738 | 6,727 | ||||
Total Stammholz | 5 | 15,773 | 2 | 7,733 | 1 | 6,727 |
Krone/Nied. |