Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Chablis | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Déraciné | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
165 | 1 | |||||
2,064 | ||||||
195 | 1 | |||||
2,507 | ||||||
215 | 1 | 1 | ||||
245 | 1 | |||||
6,561 | 2,995 | |||||
265 | 1 | |||||
285 | 1 | 1 | ||||
4,641 | 4,738 | 6,727 | ||||
Total grumes | 5 | 15,773 | 2 | 7,733 | 1 | 6,727 |
Houppiers/Taillis |