Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Verschiedene Nadelholz | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 30 | 2 | 6 | |||
35 | 28 | 5 | 2 | |||
2,744 | 0,355 | 0,214 | ||||
45 | 20 | 1 | ||||
55 | 9 | 1 | 2 | |||
4,099 | 0,307 | 0,278 | ||||
65 | 2 | |||||
0,556 | ||||||
Total Stammholz | 89 | 7,399 | 9 | 0,662 | 10 | 0,492 |
Krone/Nied. |