Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Resineux Divers | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 30 | 2 | 6 | |||
35 | 28 | 5 | 2 | |||
2,744 | 0,355 | 0,214 | ||||
45 | 20 | 1 | ||||
55 | 9 | 1 | 2 | |||
4,099 | 0,307 | 0,278 | ||||
65 | 2 | |||||
0,556 | ||||||
Total grumes | 89 | 7,399 | 9 | 0,662 | 10 | 0,492 |
Houppiers/Taillis |