Informationstabelle für das Los
Baumart | Pin Noir | Pin Noir | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||||
0,462 | ||||||||
75 | 18 | 1 | 12 | |||||
85 | 80 | 10 | 2 | |||||
44,594 | 0,339 | 8,501 | 0,902 | |||||
95 | 144 | 2 | 19 | 1 | ||||
105 | 173 | 8 | 8 | 3 | ||||
115 | 146 | 3 | 8 | 1 | ||||
375,797 | 10,979 | 25,574 | 3,969 | |||||
125 | 105 | 6 | 3 | |||||
135 | 53 | 1 | 1 | |||||
145 | 53 | 2 | ||||||
293,215 | 12,496 | 4,888 | ||||||
155 | 24 | 2 | ||||||
165 | 12 | |||||||
175 | 8 | 1 | ||||||
92,577 | 3,944 | 2,370 | ||||||
185 | 2 | |||||||
4,538 | ||||||||
Total Stammholz | 818 | 810,721 | 25 | 27,758 | 64 | 41,795 | 7 | 4,871 |
Krone/Nied. |