Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Noir | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Sec | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||||
0,462 | ||||||||
75 | 18 | 1 | 12 | |||||
85 | 80 | 10 | 2 | |||||
44,594 | 0,339 | 8,501 | 0,902 | |||||
95 | 144 | 2 | 19 | 1 | ||||
105 | 173 | 8 | 8 | 3 | ||||
115 | 146 | 3 | 8 | 1 | ||||
375,797 | 10,979 | 25,574 | 3,969 | |||||
125 | 105 | 6 | 3 | |||||
135 | 53 | 1 | 1 | |||||
145 | 53 | 2 | ||||||
293,215 | 12,496 | 4,888 | ||||||
155 | 24 | 2 | ||||||
165 | 12 | |||||||
175 | 8 | 1 | ||||||
92,577 | 3,944 | 2,370 | ||||||
185 | 2 | |||||||
4,538 | ||||||||
Total grumes | 818 | 810,721 | 25 | 27,758 | 64 | 41,795 | 7 | 4,871 |
Houppiers/Taillis |