Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 96 | 2 | ||
35 | 138 | 2 | ||
8,034 | 0,110 | |||
45 | 71 | 8 | ||
55 | 73 | 3 | ||
21,175 | 1,092 | |||
65 | 64 | 2 | ||
18,560 | 0,478 | |||
75 | 22 | 3 | ||
85 | 12 | |||
15,772 | 0,981 | |||
95 | 1 | |||
0,719 | ||||
Total Stammholz | 477 | 64,260 | 20 | 2,661 |
Krone/Nied. |