Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 96 | 2 | ||
35 | 138 | 2 | ||
8,034 | 0,110 | |||
45 | 71 | 8 | ||
55 | 73 | 3 | ||
21,175 | 1,092 | |||
65 | 64 | 2 | ||
18,560 | 0,478 | |||
75 | 22 | 3 | ||
85 | 12 | |||
15,772 | 0,981 | |||
95 | 1 | |||
0,719 | ||||
Total grumes | 477 | 64,260 | 20 | 2,661 |
Houppiers/Taillis |